
HN8145X6 XG-PON 智能路由型光网络终端 — 下行 10G / 上行 2.5G — Wi-Fi 6 双频(2.4G + 5G)— 4GE + 1POTS + 1USB
WiFi6 WiFi5 ONU · 9 次浏览
XG-PON 智能路由型 ONT | Wi-Fi 6 | 10G 接入 XG-PON 智能路由型光网络终端 — 下行 10G / 上行 2.5G — Wi-Fi 6 双频(2.4G + 5G)— 4GE + 1POTS + 1USB
商品详情
XG-PON 智能路由型 ONT | Wi-Fi 6 | 10G 接入
HN8145X6
XG-PON 智能路由型光网络终端 — 下行 10G / 上行 2.5G — Wi-Fi 6 双频(2.4G + 5G)— 4GE + 1POTS + 1USB
XG-PON 10G 下行 / 2.5G 上行
Wi-Fi 6(802.11ax)双频并发
574M(2.4G)+ 2402M(5G)空口速率
4× 千兆以太网口(含 ITV)
VoIP 语音电话(1 POTS)
USB 2.0 接口
#产品概述
HN8145X6 是一款面向高端家庭和 SOHO 用户的新一代 XG-PON 智能路由型光网络终端(ONT),属于 FTTH(光纤到户)解决方案中的 10G 旗舰家庭网关产品。设备采用 XG-PON(10G GPON)上行技术,提供下行 10 Gbps / 上行 2.5 Gbps 的超宽带接入能力,外壳顶部印有醒目的 "WiFi6" 标识,集成 Wi-Fi 6(802.11ax)双频无线、4×千兆以太网交换、VoIP 语音电话与 USB 网络存储等功能,可全面满足 8K 视频、云游戏、VR/AR 等超高带宽业务需求。
HN8145X6 采用 2 根外置桨式天线(铰接可折叠收纳),覆盖更广、信号更稳定;前面板 6 个 LED 指示灯(Power/PON/INTERNET/WLAN/USB/TEL),设备状态一目了然。机身底部设有壁挂钥匙孔位与多组散热格栅,配合 OMCI 远程运维与全面安全防护,是运营商 XG-PON 规模化部署与高端家庭组网的理想选择。
#核心卖点
- XG-PON 10G 接入:下行 10 Gbps / 上行 2.5 Gbps,SC/UPC 光口,Class N1/N2a/E1,双向 FEC
- Wi-Fi 6(802.11ax)双频并发:2.4GHz + 5GHz 同时工作,空口速率高达 574Mbps(2.4G)+ 2402Mbps(5G)
- 新一代无线技术:支持 OFDMA、DL MU-MIMO、1024QAM、160MHz 频宽、Beamforming 波束成形
- 多 SSID 与安全加密:支持多 SSID 隔离、WPA3/WPA2/WPA 加密、WPS 一键加密
- 4× 千兆以太网口:LAN1/LAN4 全千兆自适应(含 ITV 端口),支持 VLAN/QinQ/MAC 管理
- VoIP 语音电话:1× POTS(RJ11),支持 G.711/G.729/G.722 编码及 T.30/T.38 传真
- USB 2.0 接口:支持 FTP/SAMBA 网络存储共享
- 三层路由与安全:PPPoE/静态IP/DHCP、NAT/NAPT、IPv6/IPv4 双栈、SPI 防火墙、防 DoS
#无线参数(Wi-Fi 6)
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 无线标准 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6) |
| 工作频段 | 2.4GHz + 5GHz 双频并发 |
| 空口速率 | 2.4GHz:最高 574 Mbps;5GHz:最高 2402 Mbps |
| MIMO | 2×2 MIMO(双频均支持) |
| 调制方式 | OFDMA / OFDM / 1024-QAM / 256-QAM / 64-QAM |
| 关键特性 | OFDMA、DL MU-MIMO、160MHz 频宽、Beamforming、TWT 省电 |
| 无线安全 | WPA3 / WPA2 / WPA-PSK、多 SSID、WPS 一键加密 |
| SSID1(2.4G) | PON-8uUC |
| SSID2(5G) | PON-8uUC-5G |
| WLAN 密钥 | a9c4i5ab |
| 天线 | 2× 外置桨式天线,铰接可折叠 |
#硬件参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 产品型号 | HN8145X6 |
| 设备类型 | XG-PON 终端 / 智能路由型 ONT |
| 上行接口 | XG-PON(10G GPON) |
| 用户接口 | 4GE + 1POTS + 1USB + Wi-Fi 6 |
| 电源输入 | 12V DC,1.5A(适配器 100~240V AC) |
| LED 指示灯 | Power / PON / INTERNET / WLAN / USB / TEL |
| 散热设计 | 底部多组散热格栅 + 侧面通风孔 |
| 安装方式 | 桌面放置 / 壁挂安装(钥匙孔) |
#接口参数
| 接口 | 规格 |
|---|---|
| XG-PON 光口 | SC/UPC;Class N1/N2a/E1;接收灵敏度 -28dBm 下行 10Gbps / 上行 2.5Gbps 上行 1260-1280nm / 下行 1575-1580nm;双向 FEC 认证方式:SN / Password / LOID |
| 以太网口 | 4× GE RJ45(黄色,含 ITV 口),10/100/1000M 自适应 VLAN 标记/剥离、QinQ、MAC 学习与限制 |
| 语音口 | 1× RJ11(灰色);G.711A/u、G.729a/b、G.722 T.30/T.38 传真;DTMF;SIP 紧急呼叫 |
| USB 接口 | 1× USB 2.0(后面板,竖置) FTP/SAMBA 网络存储共享 |
#功能特性
| 类别 | 功能 |
|---|---|
| 三层路由 | PPPoE / 静态IP / DHCP;NAT/NAPT;端口转发 ALG、UPnP;DDNS / DNS Server/Client;IPv6/IPv4 双栈;DS-Lite |
| QoS | 端口限速;802.1p 优先级;SP/WRR/SP+WRR 调度;广播报文限速 |
| 组播 | IGMP v2/v3 Snooping & Proxy;MLD v1/v2 Snooping |
| VLAN 与隔离 | VLAN 划分与用户隔离;端口 VLAN 隔离;广播风暴抑制 |
| 安全 | SPI 防火墙;防 DoS 攻击;MAC/IP/URL 过滤;WPA3/WPA2/WPA 加密 |
#接口与按钮布局
| 位置 | 接口 / 按钮 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 后面板 | TEL(RJ11,灰色) | VoIP 电话接口 |
| 后面板 | LAN4 / LAN3 / ITV / LAN1(RJ45,黄色) | 千兆以太网口(4 个,含 ITV) |
| 后面板 | Reset(针孔) | 恢复出厂设置 |
| 后面板 | USB 2.0(竖置) | USB 存储与共享 |
| 后面板 | POWER(DC 圆孔) | DC 12V 电源输入 |
